Ceník – III. etapa výstavby
- plánovaný termín dokončení výstavby – prosinec 2009
- všechny níže uvedené ceny jsou včetně DPH
Uvedené ceny rovněž zahrnují
- parkovací místo ke každé bytové jednotce na uzavřeném pozemku s přístupem přes automatickou bránu
- podíl na společných prostorách a pozemcích
V případě úhrady zálohy v okamžiku rezervace ve výši 50% z celkové ceny bytové jednotky, jsou níže uvedené ceny smluvní.
Bytový dům č. 4
- 3 podlaží
- 10 bytových jednotek
číslo bytu | pokoje | výměra v m² | orientace | cena v Kč s DPH | odkaz na plánek |
---|---|---|---|---|---|
1. nadzemní podlaží | |||||
Byt č. 1 | 4+kk | 90,98 | jihovýchod | 2.640.000,- 2.290.000,- | plánek |
Byt č. 2 | 4+kk | 90,98 | jihozápad | 2.640.000,- 2.290.000,- | plánek |
2. nadzemní podlaží | |||||
Byt č. 3 | 3+1 | 84,88 | jihovýchod | 2.490.000,- 2.190.000,- | plánek |
Byt č. 4 | 2+1 | 48,86 | jih | 1.590.000,- | plánek |
Byt č. 5 | 2+1 | 48,86 | jih | 1.590.000,- | plánek |
Byt č. 6 | 3+1 | 84,88 | jihozápad | 2.490.000,- 2.190.000,- | plánek |
3. nadzemní podlaží | |||||
Byt č. 7 | 2+kk podkrovní | 61,11 | jihovýchod | 1.950.000,- 1.790.000,- | plánek |
Byt č. 8 | 3+kk podkrovní | 71,11 | jih | 2.150.000,- 1.890.000,- | plánek |
Byt č. 9 | 3+kk podkrovní | 71,11 | jih | 2.150.000,- 1.890.000,- | plánek |
Byt č. 10 | 2+kk podkrovní | 61,11 | jihozápad | 1.950.000,- 1.790.000,- | plánek |
Prohlídku bytu vám s radostí umožní p. Tomáš Blaha na tel. čísle 777 801 369.